| Año | Laboratorio clínico y biología molecular | Consultas médicas | Total pacientes atendidos |
| 1996 | 212 | 144 | 356 |
| 1997 | 127 | 163 | 290 |
| 1998 | 308 | 87 | 395 |
| 1999 | 3079 | 401 | 3480 |
| 2000 | 3318 | 1578 | 4896 |
| 2001 | 8499 | 6021 | 14520 |
| 2002 | 9201 | 5492 | 14693 |
| 2003 | 6029 | 1898 | 7927 |
| 2004 | 26983 | 2785 | 29768 |
| 2005 | 12862 | 4738 | 17600 |
| 2006 | 16006 | 3422 | 19428 |
| 2007 | 21886 | 3971 | 25857 |
| 2008 | 28835 | 3105 | 31940 |
| 2009 | 37157 | 5937 | 43094 |
| 2010 | 36800 | 4712 | 41512 |
| . | . | .Total | 255756 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario