Años | MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LAS COMUNIDADES, PROYECTO FG-03 | Total |
2009 | 3103 | 3103 |
| 2010 | 6974 | 6974 |
Total | 10077 |
Estadisticas CIEM
jueves, 21 de julio de 2011
Laboratorio de Quimica Farmaceutica
sábado, 25 de junio de 2011
Pacientes atendidos en el CIEM
| Año | Laboratorio clínico y biología molecular | Consultas médicas | Total pacientes atendidos |
| 1996 | 212 | 144 | 356 |
| 1997 | 127 | 163 | 290 |
| 1998 | 308 | 87 | 395 |
| 1999 | 3079 | 401 | 3480 |
| 2000 | 3318 | 1578 | 4896 |
| 2001 | 8499 | 6021 | 14520 |
| 2002 | 9201 | 5492 | 14693 |
| 2003 | 6029 | 1898 | 7927 |
| 2004 | 26983 | 2785 | 29768 |
| 2005 | 12862 | 4738 | 17600 |
| 2006 | 16006 | 3422 | 19428 |
| 2007 | 21886 | 3971 | 25857 |
| 2008 | 28835 | 3105 | 31940 |
| 2009 | 37157 | 5937 | 43094 |
| 2010 | 36800 | 4712 | 41512 |
| . | . | .Total | 255756 |
Laboratorio de ciencia y tecnología de los alimentos
Año | Cursos, talleres y ventas de alimentos | Total pacientes atendidos |
2006 | 211 | 211 |
2007 | 210 | 210 |
2008 | 979 | 979 |
2009 | 4190 | 4190 |
2010 | 1969 | 1969 |
. | Total . | 7559 |
Pacientes exonerados
Año | Lab. Clinico y Biología Molecular | Consultas Medicas | Total pacientes atendidos |
1996 | 24 | 13 | 37 |
1997 | 32 | 21 | 53 |
1998 | 26 | 16 | 42 |
1999 | 385 | 93 | 478 |
2000 | 440 | 166 | 606 |
2001 | 702 | 588 | 1290 |
2002 | 761 | 853 | 1614 |
2003 | 772 | 353 | 1125 |
2004 | 1189 | 52 | 1241 |
2005 | 127 | 64 | 191 |
2006 | 300 | 165 | 465 |
2007 | 1010 | 779 | 1789 |
2008 | 1226 | 957 | 2183 |
2009 | 1996 | 805 | 2801 |
2010 | 2369 | 737 | 3106 |
Total | 17021 |
Jornadas realizadas en las comunidades
Años | Atendidos en jornadas en las comunidades | Total |
2006 | 58 | 58 |
2007 | 576 | 576 |
2008 | 1024 | 1024 |
2009 | 1626 | 1626 |
| 2010 | 842 | 842 |
Total | 4186 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)