Año | Lab. Clinico y Biología Molecular | Consultas Medicas | Total pacientes atendidos |
1996 | 24 | 13 | 37 |
1997 | 32 | 21 | 53 |
1998 | 26 | 16 | 42 |
1999 | 385 | 93 | 478 |
2000 | 440 | 166 | 606 |
2001 | 702 | 588 | 1290 |
2002 | 761 | 853 | 1614 |
2003 | 772 | 353 | 1125 |
2004 | 1189 | 52 | 1241 |
2005 | 127 | 64 | 191 |
2006 | 300 | 165 | 465 |
2007 | 1010 | 779 | 1789 |
2008 | 1226 | 957 | 2183 |
2009 | 1996 | 805 | 2801 |
2010 | 2369 | 737 | 3106 |
Total | 17021 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario